49 hyresrätter i etapp 2 närmar sig inflytt! Inflyttning 17/4-2021
Anmäl ditt intresse här!I kvarteret Vargen på Storgatan 18 /Prästgårdsgatan 5, ett stenkast från Rådhustorget, bor du i nyproducerade lägenheter där du bekvämt kan ta hissen ned i garaget.
I garaget finns 3,7 KW laddstationer till parkeringsplatserna, så att du enkelt och bekvämt kan ladda din el- eller hybridbil.
Husen är rökfria!
Prästgårdsgatan 5
I hyran ingår värme och Internet 100/100. Hushållsel och vattenförbrukning tillkommer.
Lägenhetsnr | Antal RoK | Yta | Balkong | Status | Månadshyra | Planlösning |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottenvåning | ||||||
2-1001 | 2 | 40,3 | Inglasad + uteplats | Uthyrd | 6856 | Ritning |
2-1002 | 3 | 72,2 | Inglasad + uteplats | Ledig | 10542 | Ritning |
2-1003 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig | 10959 | Ritning |
2-1004 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1005 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1006 | 3 | 76,6 | Inglasad | Ledig | 10941 | Ritning |
2-1007 | 3 | 66,8 | Inglasad | Ledig | 10052 | Ritning |
2-1008 | 3 | 76,8 | Inglasad + uteplats | Ledig | 10959 | Ritning |
2-1009 | 3 | 72,4 | Inglasad + uteplats | Ledig | 10560 | Ritning |
Våning 1 | ||||||
2-1101 | 2 | 40,3 | Inglasad | Ledig | 6856 | Ritning |
2-1102 | 3 | 72,2 | Inglasad | Ledig | 10542 | Ritning |
2-1103 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig | 10959 | Ritning |
2-1104 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1105 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1106 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig | 10941 | Ritning |
2-1107 | 3 | 66,8 | Inglasad | Ledig | 10052 | Ritning |
2-1108 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig | 10959 | Ritning |
2-1109 | 3 | 72,4 | Inglasad | Ledig | 10560 | Ritning |
2-1110 | 2 | 43,7 | Inglasad | Ledig | 7331 | Ritning |
Våning 2 | ||||||
2-1201 | 2 | 40,3 | Inglasad | Ledig | 6856 | Ritning |
2-1202 | 3 | 72,2 | Inglasad | Ledig | 10542 | Ritning |
2-1203 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig | 10959 | Ritning |
2-1204 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1205 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1206 | 3 | 76,6 | Inglasad | Ledig | 10941 | Ritning |
2-1207 | 3 | 66,8 | Inglasad | Ledig | 10052 | Ritning |
2-1208 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig | 10959 | Ritning |
2-1209 | 3 | 72,4 | Inglasad | Uthyrd | 10560 | Ritning |
2-1210 | 2 | 43,7 | Inglasad | Uthyrd | 7331 | Ritning |
Våning 3 | ||||||
2-1301 | 2 | 40,3 | Inglasad | Uthyrd | 6856 | Ritning |
2-1302 | 3 | 72,2 | Inglasad | Uthyrd | 10542 | Ritning |
2-1303 | 3 | 76,8 | Inglasad | Uthyrd | 10959 | Ritning |
2-1304 | 2 | 47,4 | Inglasad | Uthyrd | 7841 | Ritning |
2-1305 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7841 | Ritning |
2-1306 | 3 | 76,6 | Inglasad | Uthyrd | 10941 | Ritning |
2-1307 | 3 | 66,8 | Inglasad | Ledig | 10052 | Ritning |
2-1308 | 3 | 76,8 | Inglasad | Uthyrd | 10959 | Ritning |
2-1309 | 3 | 72,4 | Inglasad | Uthyrd | 10560 | Ritning |
2-1310 | 2 | 43,7 | Inglasad | Uthyrd | 7331 | Ritning |
Våning 4 | ||||||
2-1401 | 2 | 40,3 | Inglasad | Uthyrd | 6856 | Ritning |
2-1402 | 3 | 72,2 | Inglasad | Uthyrd | 10542 | Ritning |
2-1403 | 4 | 123,3 | Inglasad | Uthyrd | 14059 | Ritning |
2-1404 | 2 | 47,4 | Inglasad | Uthyrd | 7841 | Ritning |
2-1405 | 2 | 47,4 | Inglasad | Uthyrd | 7841 | Ritning |
2-1406 | 3 | 76,6 | Inglasad | Uthyrd | 10941 | Ritning |
2-1407 | 3 | 66,8 | Inglasad | Ledig | 10052 | Ritning |
2-1408 | 4 | 122,8 | Inglasad | Uthyrd | 14026 | Ritning |
2-1409 | 3 | 72,4 | Inglasad | Uthyrd | 10560 | Ritning |
2-1410 | 2 | 43,7 | Inglasad | Uthyrd | 7331 | Ritning |
Storgatan 18
Lägenhetsnr | Antal RoK | Yta | Balkong | Status | Månadshyra | Planlösning |
---|---|---|---|---|---|---|
Våning 1 | ||||||
1101 | 2 | 43,7 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1102 | 3 | 72,4 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1103 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig 22/4-21 | 10959 | Ritning |
1104 | 3 | 66,8 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1105 | 3 | 76,6 | Inglasad | Ledig 22/4-21 | 10941 | Ritning |
1106 | 2 | 47,4 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1107 | 2 | 47,4 | Inglasad | Ledig | 7741 | Ritning |
1108 | 3 | 76,8 | Inglasad | Ledig 22/4-21 | 10959 | Ritning |
1109 | 3 | 72,2 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1110 | 2 | 40,3 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
Våning 2 | ||||||
1201 | 2 | 43,7 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1202 | 3 | 72,4 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1203 | 3 | 76,8 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1204 | 3 | 66,8 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1205 | 3 | 76,6 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1206 | 2 | 47,4 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1207 | 2 | 47,4 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1208 | 3 | 76,8 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1209 | 3 | 72,2 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1210 | 2 | 40,3 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
Våning 3 | ||||||
1301 | 2 | 43,7 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1302 | 3 | 72,4 | Inglasad | Ledig 1/6-2021 | 10560 | Ritning |
1303 | 3 | 76,8 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1304 | 3 | 66,8 | Inglasad | Uthyrd | Ritning | |
1305 | 2 | 49 | Nej | Uthyrd | Ritning | |
1306 | 1 | 45,4 | Nej | Uthyrd | Ritning |